| 種 名 | ♂ ♀ |
サイズ (cm) |
価 格 | 備 考 |
| ★ラットスネーク | ||||
| アルビノリコリスラットスネーク当店CBです 写真1 写真2 |
||||
| アルビノリコリスラットスネーク | ♂ | 45 | 20,000 | A CB 美しい |
| アルビノリコリスラットスネーク | − | 45 | 20,000 | C CB 美しい |
| アルビノリコリスラットスネーク | − | 45 | 20,000 | E CB 美しい |
| アルビノリコリスラットスネーク | ♀ | 45 | 28,000 | H CB 美しい |
| アルビノリコリスラットスネーク | ♂ | 130 | 40,000 | CB すばらしい ずいぶん大きくなりました ベビーから飼養中です |
| アルビノリコリスラットスネーク | ♀ | 110 | 48,000 | CB |
| トランスペコスラットスネーク 写真1(美しいうしろ姿) 写真2(流れるような2本のライン) 写真3(すばらしい) 写真4(ま上から…かっこいい) 写真5(いい顔しています) 写真6(全体像) |
♂ | 150 | 30,000 | CB どこから撮っても様になるヘビです とても美しい 見れば見るほどみとれてしまいます |
| ライノラットスネーク | ♂ | 50 | 38,000 | CB 2010年10月10日生 エサ食べています |
| ライノラットスネーク | ♂ | 50 | 38,000 | CB 2010年10月10日生 エサ食べています |
| ライノラットスネーク | ♀ | 50 | 48,000 | CB 2010年11月20日生 エサ食べています |
| ライノラットスネーク | ♀ | 50 | 48,000 | CB 2010年11月20日生 エサ食べています |
| ライノラットスネーク | ♀ | 50 | 48,000 | CB 2010年11月20日生 エサ食べています |
| ライノラットスネーク | ♀ | 60 | 80,000 | |
| ライノラットスネーク | ♀ | 60 | 80,000 | |
| ライノラットスネーク | ♀ | 60 | 80,000 | |
| ライノラットスネーク | ♂ | 90 | 70,000 | |
| ライノラットスネーク | ♂ | 90 | 70,000 | |
| ライノラットスネーク | ♂ | 90 | 70,000 | |
| ライノラットスネーク | ♂ | 90 | 70,000 | |
| ライノラットスネーク | ♂ | 90 | 70,000 | |
| ライノラットスネーク | ♀ | 90 | 140,000 | H 2007CB もうちょっと飼い込むとアダルトです 美しいエメラルドグリーンです |
| ライノラットスネーク | ♀ | 90 | 140,000 | I 2007CB もうちょっと飼い込むとアダルトです 美しいエメラルドグリーンです |
| ライノラットスネーク | ♀ | 90 | 140,000 | J 2007CB もうちょっと飼い込むとアダルトです 美しいエメラルドグリーンです |
| ライノラットスネーク | ♀ | 90 | 140,000 | K 2007CB もうちょっと飼い込むとアダルトです 美しいエメラルドグリーンです |
| ライノラットスネーク | ♂ | 130 | ━━━━ | 2005CB 種親です |
| バロンコダマヘビ | ♀ | 110 | 38,000 | A CB |
| バロンコダマヘビ | ♀ | 110 | 38,000 | B CB |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク (ピンクアイ) |
− | 40 | 25,000 | H CB (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク (ピンクアイ) |
♂ | 80 | 15,000 | @ CB (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク (ピンクアイ) |
♂ | 95 | 12,000 | A CB (リューシスティックテキサスラットスネーク) ポップアイ(出目)です |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 100 | 33,000 | D CB (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 90 | 25,000 | F CB (リューシスティックテキサスラットスネーク) 背骨曲がりあり |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 70 | 33,000 | G CB (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク (ピンクアイ) |
♀ | 160 | 38,000 | L CB (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 50 | 25,000 | M CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♂ | 40 | 9,800 | E-A CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♂ | 40 | 9,800 | E-B CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♂ | 40 | 9,800 | E-D CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♂ | 40 | 9,800 | E-E CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♂ | 40 | 9,800 | E-F CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♂ | 40 | 9,800 | E-G CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♂ | 40 | 9,800 | E-J CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-@ CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-A CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-B CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-D CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-E CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-F CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-G CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-H CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-I CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ピュアホワイトテキサスラットスネーク | ♀ | 40 | 12,000 | F-J CB 人気もの! 白ヘビ様! (リューシスティックテキサスラットスネーク) |
| ブラックラットスネーク (ホワイトサイド) |
♀ | 90 | 33,000 | B CB |
| アルビノブラックラットスネーク | ♂ | 90 | 28,000 | CB |
| ラスティレッドブラックラットスネーク | ♂ | 110 | CB |
|
| ラスティレッドブラックラットスネーク | ♀ | 100 | CB |
|
| イエローラットスネーク | ♂ | 80 | 12,000 | @ CB |
| イエローラットスネーク | ♂ | 80 | 12,000 | A CB |
| ベアードラットスネーク (メキシコ) |
♂ | 45 | 12,000 | CB エサ喰い良好です |
| ベアードラットスネーク | ♂ | 90 | CB |
|
| ベアードラットスネーク | ♀ | 100 | CB |
|
| グレーラットスネーク | ♂ | 60 | 1匹 12,000 ペア 20,000 |
CB |
| グレーラットスネーク | ♀ | 60 | 1匹 12,000 ペア 20,000 |
CB |
| アルビノエバーグレイズラットスネーク 写真1(水入れの中で…ま上から) 写真2(手にからみついてきました) 写真3(横から見た感じ…尾の先まで) 写真4(頭部) 写真5(上品です) 写真6(舌が見えます) |
♂ | 110 | 22,000 特価! |
CB 飼い込みです 洗練された上品な美しさを持った個体です |
| ★キングスネーク | ||||
(ジグザグ模様) |
||||
(ジグザグ模様) |
||||
| アルビノカリフォルニアキングスネーク (バンデッド) |
♀ | 45 | 9,800 | [5] 当店CB |
(バンデッド) |
||||
| アルビノカリフォルニアキングスネーク (バンデッド) |
♂ | 100 | 24,000 | [27] CB |
| アルビノカリフォルニアキングスネーク (バンデッド) |
♀ | 120 | @ CB | |
| アルビノカリフォルニアキングスネーク (バナナストライプ) |
♀ | 120 | A CB | |
| アルビノカリフォルニアキングスネーク (ストライプ) |
♀ | 120 | B CB | |
| スノーカリフォルニアキングスネーク | ♂ | 110 | 28,000 | C CB |
| スノーカリフォルニアキングスネーク | ♂ | 110 | 28,000 | E CB |
| バナナカリフォルニアキングスネーク | ♂ | 110 | F CB |
|
| アルビノバナナカリフォルニア キングスネーク |
♀ | 90 | G CB | |
| ラベンダーカリフォルニア キングスネーク |
♀ | 80 | H CB | |
| コースタルストライプカリフォルニア キングスネーク |
♀ | 90 | 28,000 | I CB |
| カリフォルニアキングスネーク | ♀ | 100 | J CB |
|
| ハイホワイトカリフォルニア キングスネーク |
♂ | 80 | K CB | |
| バンデッドカリフォルニア キングスネーク |
♀ | 90 | L CB | |
| バンデッドカリフォルニア キングスネーク |
♀ | 100 | N CB | |
| バンデッドカリフォルニア キングスネーク |
♂ | 90 | O CB | |
| アルビノストライプカリフォルニア キングスネーク |
♂ | 90 | 28,000 | P CB |
| メラニスティックカリフォルニア キングスネーク |
♀ | 90 | Q CB | |
| メラニスティックカリフォルニア キングスネーク |
♂ | 90 | R CB | |
| メラニスティックカリフォルニア キングスネーク (ストライプ) |
♂ | 80 | S CB | |
| メラニスティックカリフォルニア キングスネーク |
♀ | 70 | 13,000 | [21] CB |
| メラニスティックカリフォルニア キングスネーク (アルビノヘテロ) |
♀ | 50 | 13,000 | [23] CB |
| アルビノカリフォルニアキングスネーク | ♂ | 50 | [24] CB |
|
| バナナカリフォルニア キングスネーク |
♂ | 60 | 16,800 | [26] CB |
| フロリダキングスネーク | ♀ | 80 | 28,000 | CB |
| アルビノフロリダキングスネーク | ♀ | 90 | 28,000 | CB |
| グレイバンドキングスネーク | ♂ | 100 | 48,000 | @ CB |
| グレイバンドキングスネーク | ♀ | 70 | B CB |
|
| アルビノグレーバンド × ケレタローキング |
♂ | 75 | CB | |
| アルビノグレーバンド × ケレタローキング |
♀ | 95 | CB | |
| サイエリキングスネーク | ♂ | 70 | CB |
|
| ヌエボレオンキングスネーク | ♂ | 90 | CB |
|
| サンルイスポトシーキングスネーク | ♂ | 90 | 22,000 | CB |
| バハキングスネーク 写真1(ま上から) 写真2(顔です) |
♂ | 75 | 18,000 | CB 渋さの中に美しさが見えます 黒地にラインが1本かっこよく通っています |
| アリゾナマウンテンキングスネーク 写真1(ま上からの顔) 写真2(うしろ姿) 写真3(前方から) 写真4(全体の柄) |
♂ | 50 | 1匹 25,000 ペア 32,000 |
A CB ベビーより飼い込みです |
| アリゾナマウンテンキングスネーク | ♀ | 35 | 1匹 25,000 ペア 32,000 |
C CB ベビーより飼い込みです |
| ★ミルクスネーク | ||||
| アルビノネルソンミルクスネーク | ♂ | 100 | 39,800 | @ CB |
| アルビノネルソンミルクスネーク | ♂ | 100 | 39,800 | B CB |
| アルビノネルソンミルクスネーク | ♂ | 50 | 33,000 | D CB |
| アルビノネルソンミルクスネーク | ♀ | 50 | 35,000 | E CB |
| トリカラーホンジュランミルクスネーク 写真1(たいへん美しい) 写真2(ま上からの全体像) 写真3(すばらしい) |
− | 65 | 30,000 | CB たいへん美しいです |
| ホンジュランミルクスネーク (ハイポヘテロ) |
♂ | 80 | 28,000 | |
| アルビノアプリコットプエブラン ミルクスネーク |
♀ | 40 | 48,000 | B CB |
| アルビノアプリコットプエブラン ミルクスネーク |
♀ | 40 | 48,000 | C CB |
| ロイヤルアプリコットプエブラン ミルクスネーク |
♀ | 50 | 24,000 | D CB |
| ★ブルスネーク | ||||
| ゴーストブルスネーク | ♂ | 130 | 70,000 | CB 迫力あります |
| ★パインスネーク | ||||
| スノーサウザンパインスネーク | ♀ | 100 | 98,000 | CB 長期飼い込みです |
| アルビノサウザンパインスネーク | ♂ | 55 | 70,000 | CB |
| ★ゴファースネーク | ||||
| アルビノソノラーゴファースネーク | ♂ | 100 | 48,000 | CB |
| アルビノパープルブロッチソノラー ゴファースネーク |
♂ | 100 | 45,000 | CB |
| スノーゴファースネーク | ♂ | 70 | 48,000 | CB |
| ★その他のヘビ | ||||
| アネリスティックメキシカン ナイトスネーク |
♂ | 100 | CB | |
| ★コーンスネーク (♂親×♀親) | ||||
| アルビノレッドコーンスネーク |
♀ | 30 | 7,000 | ♪-[1] 当店CB (アメラニコーンスネーク) |
| アルビノレッドコーンスネーク (アメラニ×バター) |
♀ | 40 | 7,000 | ♪-[2] 当店CB (アメラニコーンスネーク) |
| ノーマルコーンスネーク (ヘテリゴースト×モトレー) |
♀ | 35 | 6,000 | ♪-[6] 当店CB |
| ハイポコーンヘテロゴーストモトレー コーンスネーク (キャンディケイン×ゴーストモトレー) |
♀ | 40 | 7,000 | ♪-[8] 当店CB |
| アルビノレッドコーンスネーク (バター×アルビノオケッティ) |
♀ | 40 | 7,000 | ♪-[9] 当店CB |
| キャンディケインコーンスネーク (スノー×キャンディケイン) |
♀ | 35 | 8,000 | ♪-[10] 当店CB |
| キャンディケインコーンスネーク (スノー×キャンディケイン) |
♀ | 35 | 8,000 | ♪-[11] 当店CB |
| ノーマルコーンスネーク (ヘテリゴースト×モトレー) |
♀ | 35 | 6,000 | ♪-[13] 当店CB |
| ノーマルコーンスネーク | ♀ | 100 up |
18,000 | [76] CB 1m以上あり、ボリュームもあります 即戦力のぶりぶり♀です ノーマルといえど、あなどれませんよ! |
| アルビノレッドコーンスネーク | ♀ | 100 up | 38,000 ↓ 28,000 |
CB 1m以上あり、ボリュームもあります 即戦力のぶりぶり♀です しっかり飼い込まれているので、種親にもってこいです (アメラニコーン) |
| アルビノレッドコーンスネーク 写真1(頭部…色美しい) 写真2(握り心地いい) 写真3(Very good) 写真4(ま上から全体像) |
♀ | 75 | 15,000 | [1] CB 初心者でもたいへん 扱いやすいヘビです 色目も美しいです (アメラニコーン) |
| アルビノレッドコーンスネーク | ♀ | 100 | 28,000 | [69] CB 大きく育ってきました (アメラニコーン) |
| アメラニアルビノストライプ コーンスネーク |
♂ | 60 | 18,000 | [56] CB |
| ブラッドレッドコーンスネーク | ♀ | 90 | 40,000 | [81] CB 美しいです 将来の種親候補に! |
| ピューターコーンスネーク | ♂ | 45 | 25,000 | CB |
| ピューターコーンスネーク (ブラッドレッド×ピューター) |
♀ | 45 | 27,000 | [45] CB |
| ピューターコーンスネーク | ♀ | 65 | 25,000 | [49] CB 渋さがなんともいえないです |
| オケッティコーンスネーク (アボッツ氏) |
♂ | 70 | 28,000 | [27] CB あの有名な「オケッティ屋のオケッティコーン」です よく食べます 色のめりはりもよく、柄もはっきりしています |
| ハイポオケッティコーンスネーク | ♂ | 100 | 25,000 | [29] CB |
| アルビノオケッティジグザグ コーンスネーク |
♀ | 100 | 35,000 | [1] CB |
| アルビノオケッティジグザグ コーンスネーク |
♀ | 100 | 35,000 | [2] CB |
| クリムゾンコーンスネーク | − | 40 | 12,000 | [38] CB |
| アルビノレッドモトレーコーンスネーク | ♀ | 70 | 25,000 | [54] CB |
| アネリモトレーコーンスネーク (ヘテロスノー) |
♂ | 70 | 9,000 | [5] CB 順調に育っています |
| スノーコーンスネーク | ♀ | 90 | 30,000 | [73] CB 脱皮の抜け殻も真っ白!…あたりまえですボリュームあります! |
| スノーコーンスネーク | ♀ | 90 | 33,000 | [74] CB 白色といってもいろんな白色がありますが、この個体の地色の白はたいへん美しい |
| ブリザードコーンスネーク | ♀ | 60 | 33,000 | [65] CB なかなかGood! |
| バターコーンスネーク (ヘテロウルトラハイポ) 写真1「いただきま〜す!」 写真2「…モグモグ…」 写真3「おりゃ〜」 写真4「うまかったぁ!グルメだな」 写真5「ごっつぁんです」 写真6(ま上から…全体の柄の様子) |
♀ | 65 | 18,000 | [39] CB やわらかな黄色が美しく上品です 食欲旺盛 |
| クリームシクルコーンスネーク | ♂ | 80 | 20,000 | [83] CB |
| クリームシクルコーンスネーク |
♂ | 80 | 20,000 | [84] CB クリームシクルで来ていますが、けっこう明るいはっきりした色です 美しいです |
| クリームシクルコーンスネーク | ♂ | 90 | 20,000 | [85] CB 美しいです |
| クリームシクルコーンスネーク | ♀ | 90 | 33,000 | [86] CB |
| クリームシクルコーンスネーク | ♂ | 90 | 20,000 | [87] CB 美しいです |
| ウルトラメルコーンスネーク | ♀ | 35 | 18,000 | E-F CB エサ食べています |
| ウルトラメルコーンスネーク | ♀ | 35 | 18,000 | E-G CB エサ食べています |
| ●プラズマコーンスネーク (ラベンダー×ブラッドレッド) |
♂ | 30 | 30,000 | E-K CB エサ食べています 大きくなるとラベンダー1色になります 美しいその姿をはやく見てみたいです |
| ★プラズマコーンスネーク (ラベンダー×ブラッドレッド) |
♂ | 60 | 30,000 | 【1】 CB エサ食べています 大きくなるとラベンダー1色になります 美しいその姿をはやく見てみたいです 順調に育っています |
| ★プラズマコーンスネーク (ラベンダー×ブラッドレッド) |
♀ | 45 | 40,000 | 【4】 CB エサ食べています 大きくなるとラベンダー1色になります 美しいその姿をはやく見てみたいです 順調に育っています |
| ★ハイポラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 23,000 | 【8】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【9】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【11】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【12】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【13】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【14】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【15】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♀ | 45 | 25,000 | 【19】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♀ | 45 | 25,000 | 【20】 CB 育っています |
| ★ストライプラベンダーコーンスネーク | ♀ | 60 | 35,000 | 【21】 CB 育っています ストライプがかっこいいです これはおすすめ! |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【22】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【23】 CB 育っています |
| ★ラベンダーコーンスネーク | ♂ | 45 | 13,000 | 【24】 CB 育っています |
| ラヴァコーンスネーク | ♂ | 30 | 22,000 | F-D CB エサ食べています 透明感のあるハイポの種類です |
| コーラルスノーコーンスネーク | ♀ | 40 | 22,000 | F-E CB エサ食べています 明るいピンクになるスノーです |
| アルビノジャングルコーンスネーク | ♂ | 100 | @ CB |
|
| アルビノジャングルコーンスネーク | ♀ | 90 | C CB |
|
| アルビノジャングルコーンスネーク | ♂ | 90 | D CB |
|
| アルビノジャングルコーンスネーク | ♀ | 50 | 25,000 | E CB |
| アルビノジャングルコーンスネーク | ♀ | 100 | 42,000 | CB すばらしい! |
| 手ばなしてもよいと お思いの個体がございましたらご相談ください ブリーディング個体を売ってください。商業ベースに乗せられそうなものは買います。 お気軽にご相談ください! |
||||