| 種 名 | ♂ ♀ |
サイズ (cm) |
価 格 | 備 考 |
| 中国産セマルハコガメ | - | 3~4 | 25,000 | 2009CB 今年の新仔がまたやってきました まだまだ頼りないサイズですが、ガッツがあって元気いいです 飼育が楽しいです。 配合フードはもちろん、コオロギ、ピンクマウス、ばっちり食べます 尾がとばないように、1匹づつ個別飼いしています 在庫多数 |
| 中国産セマルハコガメ | - | 5 | 25,000 | ① 甲らの盛り上がりもよくきれいに育っています 尾の先端がほんの1mmほど切れていますが、この程度ならまったく気付かないか、自然摩耗の範囲だとおもいます |
| 中国産セマルハコガメ | - | 5.5 | 25,000 | ② 甲らの盛り上がりもよくきれいに育っています 尾の先端がほんの1mmほど切れていますが、この程度ならまったく気付かないか、自然摩耗の範囲だとおもいます |
| 中国産セマルハコガメ | - | 10~11 | 38,000 | CB ベビーより長期飼い込みの中堅サイズ 10匹います |
| 台湾産セマルハコガメ | - | 9 | 48,000 | WC 台湾産をおさがしの方はどうぞ |
| 台湾産セマルハコガメ | - | 9.5 | 48,000 | WC 台湾産をおさがしの方はどうぞ |
| 台湾産セマルハコガメ | - | 10.5 | 58,000 | WC 台湾産をおさがしの方はどうぞ |
| マレーハコガメ (7~8.8cm)①~⑥ 集合写真1 | ||||
| マレーハコガメ | - | 7 | 4,800 | ① WC 薄茶色 |
| マレーハコガメ | - | 7.5 | 4,800 | ② WC 薄茶色 |
| マレーハコガメ | - | 7.8 | 4,800 | ③ WC 薄茶色 |
| マレーハコガメ | - | 8 | 4,800 | ④ WC 黒色 |
| マレーハコガメ | - | 8.5 | 4,800 | ⑤ WC 黒色 |
| マレーハコガメ | - | 8.8 | 4,800 | ⑥ WC 黒色 |
| マレーハコガメ | - | 14 | 8,000 | WC 黒色 |
| マレーハコガメ | - | 14 | 8,000 | WC 黒色 |
| マレーハコガメ | - | 14 | 8,000 | WC 黒色 |
| ミツユビハコガメ | - | 3.5 | 18,000 | ① 2009CB ベビー |
| ミツユビハコガメ | - | 3.5 | 18,000 | ② 2009CB ベビー |
| ミツユビハコガメ | - | 3.5 | 18,000 | ③ 2009CB ベビー |
| ミツユビハコガメ | - | 3.5 | 18,000 | ④ 2009CB ベビー |
| ミツユビハコガメ | - | 3.5 | 18,000 | ⑤ 2009CB ベビー |
| ミツユビハコガメ | 中堅サイズ 在庫多数 | |||
| ミツユビハコガメ | フルアダルト 在庫多数 | |||
| トウブハコガメ | 在庫複数 中堅サイズ | |||
| ガルフコーストハコガメ | 在庫複数 中~フルアダルト | |||
| ガルフコーストハコガメ | ♀ | 8 | 38,000 | CB ちょっと形が扁平っぽいです |
| キタニシキハコガメ (オルナータハコガメ) |
在庫複数 中~アダルト います 見ているカメたち(写真1)とお楽しみの最中のカメたち(写真2) |
|||
| フロリダハコガメ | - | 3 | 70,000 | ① CB 多甲板 当店のCB個体です まだ小さいので販売いたしません |
| フロリダハコガメ | - | 4 | 70,000 | ② CB 多甲板 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ | - | 4 | 128,000 | ③ CB 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ | - | 4.2 | 98,000 | ④ CB 多甲板 当店のCB個体です 中心列が1枚多い6枚甲板です きれいに育てると多甲板があまり目立たなくなる感じの多甲板です |
| フロリダハコガメ | - | 4.7 | 128,000 | ⑤ CB 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ | - | 4.8 | 128,000 | ⑥ CB 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ | - | 6.6 | 98,000 | ⑦ CB 多甲板 小さい甲らが肩にあります ぱっと見た目には、ほとんど多甲板を感じさせないです 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ | - | 6.7 | 158,000 | ⑧ CB 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ | - | 6.8 | 158,000 | ⑨ CB 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ 写真1(Very Good に見えます) 写真2(カメラに興味津々) 写真3(右側うしろから) 写真4(右側ななめ上から) 写真5(ま上から) 写真6(正面からの顔) 写真7(うしろ姿…甲ら多いです) 写真8(左側横から) 写真9(かわいくてかっこいい!) 写真10(腹甲&排泄こう) |
- | 7 | 98,000 | ⑮ CB 多甲板 当店のCB個体です 多甲板ですが、形もよく、妙にきれいな個体です 好奇心も旺盛で、写真を撮ろうとするとレンズをのぞきこんできて邪魔をします おすすめです |
| フロリダハコガメ | - | 7.4 | 80,000 | ⑩ CB 多甲板 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ | ♂? | 7.5 | 128,000 | ⑪ CB 多甲板 当店のCB個体です 育っています 元気がよいです ♂志願で孵化させた個体です 最近腹がへこんできて、♂疑惑がますます濃厚になってまいりました 中心列が1枚多い多甲板ですが、甲らの形がよいためか、「1、2、3、…」と数えていかないとすぐには 多甲板とわからないほどナイスな個体です |
| フロリダハコガメ | ♂? | 8 | 158,000 | ⑫ CB 当店のCB個体です |
| フロリダハコガメ 写真1(右側前方から) 写真2(正面から…しっかり箱になってます) 写真3(左側横から) 写真4(ま上から) 写真5(左側うしろから) 写真6(お!顔が出てきた) 写真7(いい顔しています) 写真8(うしろ姿…食事中) 写真9(たいへん形のよい甲ら) 写真10(きっちり固くしまる腹甲) |
- | 8.5 | 158,000 | ⑬ CB 当店のCB個体です 育ちのたいへんよい個体です WCかと思うほどしっかり蓋を閉じて、身をガードします でもそこはCB個体!ちょっとエサをちらつかせるとすぐ顔を出してきて油断します かわいいですね とても甲らの形も盛り上がりも、柄もいい感じのおすすめ個体です |
| ミシシッピアカミミガメ | - | 3.5~5 | 300 | いわゆる”ミドリガメ ”です でも色がちょっといい感じなんです |
| アルビノアカミミガメ | - | 6.5 | 48,000 | ① CB ベビーから飼養中 |
| アルビノアカミミガメ | ♀ | 6 | 39,800 | ② 多甲板 ちょい甲欠け コケがたっぷりのってまさに”みどりガメ”ですが、甲らが再生するとぴかぴかになりますので、ご安心ください! エサ食い良好 お肉むちむちです |
| アルビノアカミミガメの店内水槽③~⑥ 集合写真1 集合写真2 | ||||
| アルビノアカミミガメ | ♂ | 8.5 | 30,000 | ④ CB 尾がソフトクリームみたいにくるるんとなっています |
| アルビノアカミミガメ | ♂ | 11 | 58,000 | ⑤ CB 種親用に飼育中の♂です |
| アルビノリューシスティック アカミミガメ 写真1( 写真2( 写真3( |
♂ | 10 | 180,000 | ⑥ ワンランク上のアルビノアカミミガメです 透明感を帯びたうすいピンク色の肌がたいへん上品です 近ごろ、さかりがついてきたのか、同居の♂に勘違いしてアタックしています こういう美しい♂を種親にもっていくとよいでしょう 比較写真1 比較写真2 (左:普通のアルビノ 右:リューシのアルビノ) |
| アルビノアカミミガメ | ♀ | 16.5 | 200,000 | ⑦ CB 長期飼い込み個体 ベビーより飼養中です ちょっと形が悪くなったので、「種親にどうかな?」と育てている個体です 気に入った方がおいででしたらどうぞ 675g のちのち上のアルビノリューシの♂とペアリングを計画中… |
| パステルアカミミガメ | - | 6.8 | 98,000 | CB ベビーより飼養しています |
| レモンライムアカミミガメ | - | 7.5 | 38,000 | CB ベビーより飼養しています 順調に育ってきました |
| ゴーストアカミミガメ | - | 10 | 38,000 | CB ベビーより飼養しています 順調に育ってきました |
| キバラガメ (イエローベリータートル) |
- | 8.5 | 8,000 | CB 育ったサイズは探すと案外見つからないものです ぱっと見た目にはほとんどわからないほどの欠けあります |
| キバラガメ (イエローベリータートル) |
- | 10 | 8,000 | CB 育ったサイズは探すと案外見つからないものです いまのところ、尾では雌雄の判定がつきません ただ、微妙に爪が伸びてきたような気がします ♂?? |
| キバラガメ (イエローベリータートル) |
♂ | 16 | 8,800 | CB 育ったサイズは探すと案外見つからないものです 立派な♂です |
| スペシャルパステルキバラガメ (イエロー) |
- | 7.5 | 240,000 | ① CB コケまるけになってしまいました 美しいカメなので、コケのまま写真を撮るのはしのびないです 一度、甲らが脱皮するときれいになるので、その時を待って、写真を撮ることにしましょう 甲らはイエローで模様もまちまちです その模様がたいへんかっこいいです コレクション性ありです 人慣れしていて、ケージの前に立とうものならもう全員で、「エサおくれ!」のダンスを踊ってくれます 値段はかなり高いです |
| スペシャルパステルキバラガメ (イエロー) |
- | 8.2 | 180,000 | ② CB コケまるけになってしまいました 美しいカメなので、コケのまま写真を撮るのはしのびないです 一度、甲らが脱皮するときれいになるので、その時を待って、写真を撮ることにしましょう 甲らはイエローで模様もまちまちです その模様がたいへんかっこいいです コレクション性ありです 人慣れしていて、ケージの前に立とうものならもう全員で、「エサおくれ!」のダンスを踊ってくれます 値段はかなり高いです |
| スペシャルパステルキバラガメ (イエロー) |
- | 8.2 | 150,000 | ③ CB コケまるけになってしまいました 美しいカメなので、コケのまま写真を撮るのはしのびないです 一度、甲らが脱皮するときれいになるので、その時を待って、写真を撮ることにしましょう 甲らはイエローで模様もまちまちです その模様がたいへんかっこいいです コレクション性ありです 人慣れしていて、ケージの前に立とうものならもう全員で、「エサおくれ!」のダンスを踊ってくれます 値段はかなり高いです |
| スペシャルパステルキバラガメ (オレンジ) |
- | 6 | 380,000 | CB 1匹のみ いつもひとりぼっちでかわいそうでしたので、イエロー軍団とは別に飼育しています 驚くほど美しいオレンジ(温州みかん色)の甲らをしています 性格はいたって臆病で、イエローたちにもみくちゃにされて、サイズがなかなか上がってきませんでしたが、陽にあてて、丈夫に育つよう心がけていたら、ぼちぼち気楽にやっています 人が見てる前では絶対に食べません でも隠れて見ていると、こそっと食べています 奥ゆかしいのです 値段はたいへん高いです、、、、 |
| パステルフロリダレッドベリー 写真1(水中にてうしろ姿) 写真2(手の上で…ま上から) 写真3(尾の先までOK!) 写真4(こんな顔です) 写真5(右側横から) 写真6(腹甲&排泄こう) |
- | 9.5 | 23,000 | ① USAブリード ベビーからしっかり飼い込んでみました エサ喰いのガッツキ度はかなりのものです 黄色のよくのった美しい個体です 腹甲も黄色1色です このままBIGに育てましょう |
| パステルフロリダレッドベリー | - | 30,000 | ⑤ USAブリード ベビーからしっかり飼い込んでみました エサ喰いのガッツキ度はかなりのものです オレンジ色のよくのった美しい個体です このままBIGに育てましょう |
|
| フロリダレッドベリー | - | 7 | 8,000 | USAブリード ベビーから飼い込みです |
| フロリダレッドベリー | - | 9.7 | 8,000 | USAブリード ベビーから飼い込みです |
| リオグランデクーター | - | 5 | 13,000 | CB たいへん久々の入荷になります ずいぶん前、アダルトサイズを多数入れたとき、大きい水槽に泳がせたら見事でしたよ 泳ぎの達者な赤みがかった甲らのカメたちが優雅にスイスイ泳ぎまわる姿は観賞価値が高く、店の中央でかっこよく泳ぎまわっていたのを覚えています 大きくなっても斑紋は消えないでさらに美しくなっていくでしょう ほんのちょい、尾の先端が2mm切れています |
| リバークーター (コンキンナヌマガメ) |
- | 6.5 | 6,800 | ① CB 飼いこみ 順調に育っています 尾の先までトキントキンです |
| リバークーター (コンキンナヌマガメ) |
- | 7 | 6,800 | ② CB 飼いこみ 順調に育っています 尾の先端1mm切れています |
| リバークーター (コンキンナヌマガメ) |
- | 7 | 6,800 | ③ CB 飼いこみ 順調に育っています 尾の先端1mm切れています |
| ペニンスラクーター (ペニンシュラクーター) |
- | 4.5 | 6,500 | CB 飼いこみ |
| ペニンスラクーター (ペニンシュラクーター) |
- | 5.5 | 7,000 | CB 飼いこみ |
| ペニンスラクーター (ペニンシュラクーター) |
- | 5.5 | 7,000 | CB 飼いこみ |
| ペニンスラクーター (ペニンシュラクーター) |
- | 6.5 | 7,000 | CB 飼いこみ 店頭にいます 独特の雰囲気があって、隠れた人気があります |
| キタアカハラガメ 写真1(美しい迷路模様) 写真2(甲らをま上から) 写真3(前方からの顔) 写真4(熟した柿色でございます) 写真5(手の上で…左側横から) |
- | 3.7 | 6,800 | ③ CB ちょうど秋の夕焼けか熟れた柿のような赤い腹です これはぴかぴかに育ててみる価値ありです 腹甲はもはや芸術品のレベルに達しています! 日光浴のできる環境で飼うとGoodです 原産地(アメリカ合衆国)では厳重に保護されているガメです これぞ純血のベビー! 今回の入荷分はブリーダー御墨付きの超美麗ガメです |
| キタアカハラガメ | - | 6.5 | 8,000 | CB 長期飼いこみ 1匹飼いのためぴかぴか! 尾もばっちりときんときんです エサ喰い良好! 配合フード・コオロギ・ワーム・ピンクマウスなどなんでも食べます *他にも2匹大きめの個体あります 混泳させているので微妙に尾切れになっています 日光浴をさせると、腹甲の発色もいいです |
| キタアカハラガメ | - | 5,000 | CB 多甲板 | |
| キタアカハラガメ | - | 5,000 | CB 多甲板 イエローヘッドモニターにがじがじ咬まれていたところを助け出しましたが、背甲・腹甲ともに咬みあとから血が出ていましたが、手足頭をひっこめて、石のようになってモニターの攻撃に耐えていました [よくがんばったよ!] もうだめかな?と思いましたが、ばっちり復活! ひどい傷跡も2回ほど甲らが再生したら、あともわからないほど元気になりました カメの甲羅は最強です! エサ喰い良好 | |
| セイブニシキガメ | - | 4.5 | 5,800 | ② CB 名前の錦は美しいという意味を含んでいると思いますが、名前のとおりに美しく育ててみましょう 腹甲はきれいなオレンジで、おもしろい模様です 尾の先端がほんのちょい切れています(1mm位) |
| ニカラグアオオクジャクガメ | - | 4.3 | 12,000 | ① CB 目玉模様きれいです |
| ニカラグアオオクジャクガメ | - | 4.8 | 12,000 | ② CB 目玉模様きれいです |
| ヘテロアルビノヒジリガメ | - | 18 | 48,000 | CB だんだん重く大きくなってきました 食べる量も端じゃありません 配合フードは2つかみじゃ足りません 葉野菜もばりばり食べます 顔はきれいなイエローがのっています 大食漢の |
| ヒジリガメ | - | 12.5 | 15,000 | WC こちらもおとなしい、エサ喰い良好のヒジリです 配合フードや野菜を食べています 店頭にあります |
| ヒジリガメ | - | 14 | 15,000 | WC こちらもおとなしい、エサ喰い良好のヒジリです 配合フードや野菜を食べています 店頭にあります |
| アカセスジガメ (セスジニシキガメ) |
- | 5 | 4,500 | CB ちょい先端が1~2mm尾切れ ベビーから飼養中ですが、油断すると落ちやすいんです 1度甲らもむけましたので一安心。2匹で飼育しているので、微妙に尾切れです。 背中の赤いラインが太い個体 配合フード・赤虫・コオロギ・ピンクマウスなどなんでも食べます 泳ぎが上手です |
| アカセスジガメ (セスジニシキガメ) |
♀ | 7.5 | 8,000 | CB 尾切れです 順調に育っています 深緑がいい感じです 大きくならないカメなので、終生飼育が可能です |
| アカセスジガメ (セスジニシキガメ) |
♀ | 8 | 10,000 | CB 唯一尾切れを免れた個体で、単独飼育しています モスグリーン色の甲らに、黄緑の頭部には蛍光色のイエローが入り、背中の赤いラインはくっきり鮮やかで、おまけに腕や足の水かきにも赤色がのっている、十二分に美しさを堪能できる個体です 育ちもたいへんよく、尾も奇跡的にピンピンです このまま、丁寧に飼育を重ねて、ますます美しさに磨きをかけていきましょう! 大きくならないカメなので、終生飼育が可能です 美しいのが大好きな方にはおすすめのです |
| アカセスジガメ (セスジニシキガメ) |
♀ | 11 | 12,000 | ベビーから頑張って育てた個体です めったにこのサイズまで育っている個体を見かけることはありません |
| ハイポヒガシアミメガメ | ||||
| フロリダアミメガメ (チキンタートル) 写真1(マスクはこんな感じ) |
- | 7.3 | 33,000 | CB ぴかぴかの長期飼い込みです |
| 手ばなしてもよいと お思いの個体がございましたらご相談ください ブリーディング個体を売ってください。商業ベースに乗せられそうなものは買います。 お気軽にご相談ください! |
||||